Podrobné výsledky ke stažení ZDE.
Finálový turnaj – play-off
| 11 | NE 5.6.2016 7:30 | Čtvrtfinále (3/6) | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | 1 : 2 SN |
| 12 | NE 5.6.2016 8:30 | Čtvrtfinále (4/5) | Anaheim Ducks | Calgary Flames | 2 : 1 SN |
| 13 | NE 5.6.2016 12:30 | Semifinále (1 vs 2QF – 4/5) | Philadelphia Flyers | Anaheim Ducks | 5 : 1 |
| 14 | NE 5.6.2016 13:30 | Semifinále (2 vs 1QF – 3/6) | St. Louis Blues | Ottawa Senators | 5 : 1 |
| 15 | NE 5.6.2016 14:45 | Finále | Philadelphia Flyers | St. Louis Blues | 1 : 2 |
Zápasy ve skupině
| 1 | SO 4.6.2016 7:30 | St. Louis Blues | Philadelphia Flyers | 2 : 3 |
| 2 | SO 4.6.2016 8:30 | Toronto Maple Leafs | Calgary Flames | 3 : 3 |
| 3 | SO 4.6.2016 9:45 | Ottawa Senators | Anaheim Ducks | 0 : 3 |
| 4 | SO 4.6.2016 12:15 | St. Louis Blues | Calgary Flames | 2 : 0 |
| 5 | SO 4.6.2016 13:05 | Ottawa Senators | Philadelphia Flyers | 4 : 6 |
| 6 | SO 4.6.2016 15:30 | St. Louis Blues | Anaheim Ducks | 5 : 1 |
| 7 | SO 4.6.2016 16:20 | Ottawa Senators | Toronto Maple Leafs | 2 : 2 |
| 8 | SO 4.6.2016 17:25 | Philadelphia Flyers | Calgary Flames | 2 : 1 |
| 9 | SO 4.6.2016 18:15 | Toronto Maple Leafs | Anaheim Ducks | 4 : 0 |
Tabulka
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Flyers | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 7 | 6 |
| 2 | St. Louis Blues | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 4 | 4 |
| 3 | Toronto Maple Leafs | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 : 5 | 4 |
| 4 | Anaheim Ducks | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 9 | 2 |
| 5 | Calgary Flames | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 7 | 1 |
| 6 | Ottawa Senators | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 : 11 | 1 |
Kanadské bodování
| Pořadí | Jméno | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Dvorský Dalibor | Ottawa Senators | 7 (4 + 3) |
| 2 | Spěváček Vojtěch | St. Louis Blues | 6 (3 + 3) |
| 2 | Florýk Daniel | Philadelphia Flyers | 6 (3 + 3) |
| 4 | Novák Lukáš | St. Louis Blues | 6 (2 + 4) |
| 5 | Eremiáš Marek | Anaheim Ducks | 5 (4 + 1) |
| 5 | Zielinski Aleš | Philadelphia Flyers | 5 (4 + 1) |
| 7 | Kalužík Tadeáš | Philadelphia Flyers | 5 (2 + 3) |
| 8 | Csabi Adam | Philadelphia Flyers | 4 (3 + 1) |
| 8 | Titlbach Adam | St. Louis Blues | 4 (3 + 1) |
| 10 | Čihař Vojtěch | Toronto Maple Leafs | 4 (1 + 3) |
| 11 | Pavič David | Philadelphia Flyers | 3 (3 + 0) |
| 11 | Kolda Lukáš | St. Louis Blues | 3 (3 + 0) |
| 13 | Tóth Dominik | Ottawa Senators | 3 (2 + 1) |
| 13 | Schmiedt Robert | Toronto Maple Leafs | 3 (2 + 1) |
| 13 | Mazanec Aleš | Toronto Maple Leafs | 3 (2 + 1) |
| 16 | Sláma Matyáš | St. Louis Blues | 3 (1 + 2) |
| 17 | Jonák Matyáš | Toronto Maple Leafs | 2 (2 + 0) |
| 17 | Masnica Patrik | Calgary Flames | 2 (2 + 0) |
| 19 | Galvas Tomáš | Philadelphia Flyers | 2 (1 + 1) |
| 19 | Port Vojtěch | St. Louis Blues | 2 (1 + 1) |
| 19 | Sabadka Adam | Calgary Flames | 2 (1 + 1) |
| 19 | Sojka Alex | St. Louis Blues | 2 (1 + 1) |
| 23 | Žižka Adam | Toronto Maple Leafs | 2 (0 + 2) |
| 23 | Šenk Kristián | Philadelphia Flyers | 2 (0 + 2) |
| 25 | Kubík Lukáš | Anaheim Ducks | 1 (1 + 0) |
| 25 | Ročák Marek | Calgary Flames | 1 (1 + 0) |
| 25 | Mišík Matúš | Calgary Flames | 1 (1 + 0) |
| 25 | Veselý Matyáš | Philadelphia Flyers | 1 (1 + 0) |
| 25 | Dočekal David | Ottawa Senators | 1 (1 + 0) |
| 25 | Lučan Antonín | Toronto Maple Leafs | 1 (1 + 0) |
| 25 | Vojáček Matěj | St. Louis Blues | 1 (1 + 0) |
| 25 | Pírs Alex | St. Louis Blues | 1 (1 + 0) |
| 25 | Lettrich Richard | Ottawa Senators | 1 (1 + 0) |
| 25 | Hořejší Marek | Toronto Maple Leafs | 1 (1 + 0) |
| 25 | Hušák Matyáš | Toronto Maple Leafs | 1 (1 + 0) |
| 25 | Kretschmer Jakub | Anaheim Ducks | 1 (1 + 0) |
| 25 | Molnár Ondrej | Ottawa Senators | 1 (1 + 0) |
| 25 | Vondrášek Robin | Anaheim Ducks | 1 (1 + 0) |
| 39 | Ibl Radim | Toronto Maple Leafs | 1 (0 + 1) |
| 39 | Kubík Lukáš | Philadelphia Flyers | 1 (0 + 1) |
| 39 | Brejčák Marek | Calgary Flames | 1 (0 + 1) |
| 39 | Barna Danny | Philadelphia Flyers | 1 (0 + 1) |
| 39 | Drančák Samuel | Anaheim Ducks | 1 (0 + 1) |
| 39 | Vaškovič Ivan | Ottawa Senators | 1 (0 + 1) |
| 39 | Král Timur | Ottawa Senators | 1 (0 + 1) |
| 39 | Pavlíček Šimon | Philadelphia Flyers | 1 (0 + 1) |
| 39 | Ondráš Viktor | Toronto Maple Leafs | 1 (0 + 1) |
| 39 | Dušák Patrik | Calgary Flames | 1 (0 + 1) |
| 39 | Řehoř Denis | Anaheim Ducks | 1 (0 + 1) |
| 39 | Bartík Jan | St. Louis Blues | 1 (0 + 1) |
| 39 | Drábek Adam | Philadelphia Flyers | 1 (0 + 1) |










