Divize Bratislava

Zápasy PLAY-OFF

117 Semifinále (1 vs 4) Ottawa Senators Florida Panthers 10 : 1
118 Semifinále (2 vs 3) Detroit Red Wings Tampa Bay Lightning 4 : 1
119 O 3. místo Florida Panthers Tampa Bay Lightning 4 : 2
120 Finále divize Ottawa Senators Detroit Red Wings 7 : 2

Tabulka

Tým Z V R P Skóre Body
1 Ottawa Senators 6 4 0 2 23 : 12 8
2 Detroit Red Wings 6 3 1 2 14 : 13 7
3 Tampa Bay Lightning 6 2 1 3 12 : 13 5
4 Florida Panthers 6 2 0 4 10 : 21 4

Podrobné výsledky: ZDE

Výsledky

49 1.5.2016 12:30 Ottawa Senators Detroit Red Wings 4 : 2
50 1.5.2016 13:30 Tampa Bay Lightning Florida Panthers 3 : 1
51 1.5.2016 14:30 Florida Panthers Ottawa Senators 0 : 9
52 1.5.2016 15:30 Detroit Red Wings Tampa Bay Lightning 3 : 1
53 8.5.2016 8:45 Detroit Red Wings Florida Panthers 3 : 2
54 8.5.2016 9:45 Tampa Bay Lightning Ottawa Senators 3 : 1
55 8.5.2016 10:45 Detroit Red Wings Ottawa Senators 4 : 2
56 8.5.2016 11:45 Florida Panthers Tampa Bay Lightning 3 : 2
57 15.5.2016 8:45 Ottawa Senators Florida Panthers 4 : 2
58 15.5.2016 9:45 Tampa Bay Lightning Detroit Red Wings 2 : 2
59 15.5.2016 10:45 Florida Panthers Detroit Red Wings 2 : 0
60 15.5.2016 11:45 Ottawa Senators Tampa Bay Lightning 3 : 1

Kanadské bodování

Pořadí Jméno Tým Body
1 Dvorský Dalibor Ottawa Senators 28 (27 + 1)
2 Molnár Ondrej Ottawa Senators 11 (8 + 3)
3 Dej František Detroit Red Wings 10 (4 + 6)
4 Pšenko Benjamín Tampa Bay Lightning 9 (7 + 2)
5 Dočekal David Ottawa Senators 8 (1 + 7)
6 Tóth Dominik Florida Panthers 7 (6 + 1)
7 Cvik Lukáš Tampa Bay Lightning 6 (2 + 4)
8 Kučera Mário Ottawa Senators 6 (1 + 5)
9 Vaškovič Ivan Ottawa Senators 6 (0 + 6)
10 Pilát Tomáš Detroit Red Wings 5 (4 + 1)
11 Zakharov Dmitrij Detroit Red Wings 5 (3 + 2)
12 Yakovlev Bogdan Florida Panthers 5 (2 + 3)
13 Gron Stanislav Detroit Red Wings 5 (1 + 4)
14 Lisekovec Oliver Florida Panthers 5 (0 + 5)
14 Lettrich Richard Ottawa Senators 5 (0 + 5)
16 Král Timur Tampa Bay Lightning 4 (4 + 0)
17 Belajev Grydorij Detroit Red Wings 4 (3 + 1)
17 Michajlov Matúš Detroit Red Wings 4 (3 + 1)
19 Kuchar Daniel Tampa Bay Lightning 4 (0 + 4)
20 Fraj Henrich Florida Panthers 3 (2 + 1)
21 Ozaniak Tomáš Florida Panthers 3 (1 + 2)
22 Urge Tomáš Detroit Red Wings 3 (0 + 3)
22 Páleník Adam Ottawa Senators 3 (0 + 3)
22 Ďurina Martin Florida Panthers 3 (0 + 3)
25 Dobi Marcus Florida Panthers 2 (2 + 0)
25 Drapák Dominik Florida Panthers 2 (2 + 0)
27 Kostolányi Denis Tampa Bay Lightning 2 (1 + 1)
27 Bohoš Samuel Tampa Bay Lightning 2 (1 + 1)
29 Zechmeister Richard Florida Panthers 2 (0 + 2)
29 Czuczor Filip Tampa Bay Lightning 2 (0 + 2)
29 Mackovich Matúš Tampa Bay Lightning 2 (0 + 2)
29 Meszároš Aron Detroit Red Wings 2 (0 + 2)
29 Janča Lukáš Detroit Red Wings 2 (0 + 2)
29 Fugersy Richard Ottawa Senators 2 (0 + 2)
29 Čič Matej Ottawa Senators 2 (0 + 2)
29 Timko Oliver Florida Panthers 2 (0 + 2)
37 Szabo Samuel Detroit Red Wings 1 (1 + 0)
37 Málek Lukáš Ottawa Senators 1 (1 + 0)
37 Liška Martin Detroit Red Wings 1 (1 + 0)
37 Raulic Simon Ottawa Senators 1 (1 + 0)
37 Lysák Daniel Ottawa Senators 1 (1 + 0)
42 Beladič Samuel Ottawa Senators 1 (0 + 1)
42 Zimková Nikola Tampa Bay Lightning 1 (0 + 1)
42 Doboš Richard Tampa Bay Lightning 1 (0 + 1)
42 Szabo David Detroit Red Wings 1 (0 + 1)
42 Bajla Filip René Florida Panthers 1 (0 + 1)
42 Duchoň Adrián Florida Panthers 1 (0 + 1)
42 Sleziak Nikolas Tampa Bay Lightning 1 (0 + 1)
Print Friendly