Divize Trenčín
| 121 | Semifinále (1 vs 4) | Calgary Flames | Colorado Avalanche | 3 : 2 |
| 122 | Semifinále (2 vs 3) | San Jose Sharks | Winnipeg Jets | 5 : 2 |
| 123 | O 3. místo | Colorado Avalanche | Winnipeg Jets | 6 : 4 |
| 124 | Finále divize | Calgary Flames | San Jose Sharks | 3 : 2 |
Tabulka
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Flames | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 : 6 | 10 |
| 2 | San Jose Sharks | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 : 15 | 8 |
| 3 | Winnipeg Jets | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 : 22 | 4 |
| 4 | Colorado Avalanche | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 : 35 | 2 |
Podrobné výsledky naleznete ZDE
Výsledky
| 61 | 30.4.2016 11:30 | San Jose Sharks | Calgary Flames | 0 : 7 |
| 62 | 30.4.2016 12:45 | Winnipeg Jets | Colorado Avalanche | 7 : 0 |
| 63 | 30.4.2016 15:15 | Colorado Avalanche | San Jose Sharks | 2 : 4 |
| 64 | 30.4.2016 16:30 | Calgary Flames | Winnipeg Jets | 4 : 1 |
| 65 | San Jose Sharks | Winnipeg Jets | 6 : 1 | |
| 66 | Calgary Flames | Colorado Avalanche | 7 : 1 | |
| 67 | Calgary Flames | San Jose Sharks | 1 : 0 | |
| 68 | Colorado Avalanche | Winnipeg Jets | 2 : 8 | |
| 69 | San Jose Sharks | Colorado Avalanche | 7 : 2 | |
| 70 | Winnipeg Jets | Calgary Flames | 0 : 6 | |
| 71 | Winnipeg Jets | San Jose Sharks | 2 : 4 | |
| 72 | Colorado Avalanche | Calgary Flames | 4 : 2 | |
Kanadské bodování
| Pořadí | Jméno | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Vojtech Matúš | San Jose Sharks | 22 (17 + 5) |
| 2 | Gašo Alex | San Jose Sharks | 15 (3 + 12) |
| 3 | Sabadka Adam | Calgary Flames | 11 (9 + 2) |
| 4 | Dušák Patrik | Colorado Avalanche | 10 (6 + 4) |
| 5 | Mrázek Lukáš | Winnipeg Jets | 10 (5 + 5) |
| 6 | Mišík Matúš | Calgary Flames | 9 (4 + 5) |
| 7 | Gracák Juraj | Calgary Flames | 8 (6 + 2) |
| 8 | Porubský David | Colorado Avalanche | 8 (5 + 3) |
| 9 | Vitko Lukáš | Calgary Flames | 8 (4 + 4) |
| 10 | Reisel Jakub | Winnipeg Jets | 7 (5 + 2) |
| 11 | Kuric Timotej | San Jose Sharks | 6 (5 + 1) |
| 12 | Radivojevič Luka | Winnipeg Jets | 5 (3 + 2) |
| 12 | Štefánek Šimon | Winnipeg Jets | 5 (3 + 2) |
| 14 | Františka Patrik | San Jose Sharks | 5 (2 + 3) |
| 15 | Vasko Simon | Calgary Flames | 4 (3 + 1) |
| 16 | Berats Felix | Winnipeg Jets | 4 (2 + 2) |
| 17 | Régi Noel | Winnipeg Jets | 3 (3 + 0) |
| 18 | Vlčko Filip | Colorado Avalanche | 3 (2 + 1) |
| 18 | Ildža Dávid | Colorado Avalanche | 3 (2 + 1) |
| 20 | Ročák Marek | Calgary Flames | 3 (1 + 2) |
| 20 | Brejčák Marek | Calgary Flames | 3 (1 + 2) |
| 20 | Dvorský Matej | Calgary Flames | 3 (1 + 2) |
| 20 | Masnica Patrik | Colorado Avalanche | 3 (1 + 2) |
| 20 | Polák Mário | Winnipeg Jets | 3 (1 + 2) |
| 25 | Pavlus Dávid | San Jose Sharks | 3 (0 + 3) |
| 25 | Jastrabík Jakub | Winnipeg Jets | 3 (0 + 3) |
| 27 | Volček Jakub | Colorado Avalanche | 2 (2 + 0) |
| 28 | Mišák Samuel | Calgary Flames | 2 (1 + 1) |
| 28 | Bližňák Filip | Colorado Avalanche | 2 (1 + 1) |
| 28 | Perniš Ján | Colorado Avalanche | 2 (1 + 1) |
| 28 | Pokorný Juraj | San Jose Sharks | 2 (1 + 1) |
| 28 | Jaroška Samuel | San Jose Sharks | 2 (1 + 1) |
| 33 | Garaj Sebastián | Colorado Avalanche | 2 (0 + 2) |
| 34 | Homoľa Erik | Calgary Flames | 1 (1 + 0) |
| 34 | Mišák Samuel | Colorado Avalanche | 1 (1 + 0) |
| 34 | Baláž David | San Jose Sharks | 1 (1 + 0) |
| 34 | Tomas Marko | Winnipeg Jets | 1 (1 + 0) |
| 38 | Pilko Matúš | Calgary Flames | 1 (0 + 1) |
| 38 | Kukučka Adam | Calgary Flames | 1 (0 + 1) |
| 38 | Lajoš Dominik | Calgary Flames | 1 (0 + 1) |
| 38 | Bulla Kristián | Colorado Avalanche | 1 (0 + 1) |
| 38 | Kováč Boris | Colorado Avalanche | 1 (0 + 1) |
| 38 | Balaj Tomáš | Colorado Avalanche | 1 (0 + 1) |
| 38 | Behan Thomas | San Jose Sharks | 1 (0 + 1) |
| 38 | Virág Matúš | Winnipeg Jets | 1 (0 + 1) |
| 38 | Ferjak Dimitrij | Winnipeg Jets | 1 (0 + 1) |










