Zápasy PLAY-OFF
| 101 | Semifinále (1 vs 4) | Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens | 5 : 1 |
| 102 | Semifinále (2 vs 3) | New York Rangers | Boston Bruins | 3 : 2 |
| 103 | O 3. místo | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 4 : 6 |
| 104 | Finále divize | Toronto Maple Leafs | New York Rangers | 6 : 1 |
Tabulka
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Maple Leafs | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 : 6 | 9 |
| 2 | New York Rangers | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 : 13 | 8 |
| 3 | Boston Bruins | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 : 13 | 6 |
| 4 | Montreal Canadiens | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 : 22 | 1 |
Podrobné výsledky naleznete ZDE.
Výsledky
| 1 | Boston Bruins | New York Rangers | 0 : 5 | |
| 2 | Montreal Canadiens | Toronto Maple Leafs | 0 : 4 | |
| 3 | Toronto Maple Leafs | New York Rangers | 5 : 0 | |
| 4 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 0 : 4 | |
| 5 | Boston Bruins | Toronto Maple Leafs | 2 : 1 | |
| 6 | Montreal Canadiens | New York Rangers | 1 : 2 | |
| 7 | New York Rangers | Boston Bruins | 5 : 1 | |
| 8 | Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens | 3 : 3 | |
| 9 | New York Rangers | Toronto Maple Leafs | 1 : 4 | |
| 10 | Boston Bruins | Montreal Canadiens | 2 : 0 | |
| 11 | Toronto Maple Leafs | Boston Bruins | 2 : 0 | |
| 12 | New York Rangers | Montreal Canadiens | 7 : 2 |
Kanadské bodování
| Pořadí | Jméno | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Vimr Miloš | New York Rangers | 9 (7 + 2) |
| 2 | Hořejší Marek | Toronto Maple Leafs | 8 (5 + 3) |
| 2 | Čihař Vojtěch | Toronto Maple Leafs | 8 (5 + 3) |
| 4 | Ondráš Viktor | Toronto Maple Leafs | 8 (4 + 4) |
| 5 | Stejskal Samuel | Boston Bruins | 6 (5 + 1) |
| 5 | Schmiedt Robert | Toronto Maple Leafs | 6 (5 + 1) |
| 7 | Benák Adam | Boston Bruins | 6 (3 + 3) |
| 8 | Šobr Kristián | Toronto Maple Leafs | 5 (3 + 2) |
| 8 | Lučan Antonín | Toronto Maple Leafs | 5 (3 + 2) |
| 10 | Mazanec Aleš | New York Rangers | 5 (2 + 3) |
| 11 | Kaiser Šimon | Montreal Canadiens | 4 (3 + 1) |
| 11 | Jonák Matyáš | Toronto Maple Leafs | 4 (3 + 1) |
| 11 | Štulc David | Montreal Canadiens | 4 (3 + 1) |
| 14 | Čech Lukáš | Boston Bruins | 4 (2 + 2) |
| 15 | Jílková Viktorie | New York Rangers | 4 (0 + 4) |
| 16 | Zeman Matěj | New York Rangers | 3 (3 + 0) |
| 16 | Havlíček Tomáš | New York Rangers | 3 (3 + 0) |
| 18 | Jelen Tomáš | New York Rangers | 3 (2 + 1) |
| 18 | Voves Max | Boston Bruins | 3 (2 + 1) |
| 18 | Kubica Petr | Montreal Canadiens | 3 (2 + 1) |
| 21 | Dolhý Adam | Montreal Canadiens | 3 (1 + 2) |
| 22 | Reisnecker Max | New York Rangers | 2 (2 + 0) |
| 22 | Reiser Jiří | Boston Bruins | 2 (2 + 0) |
| 24 | Janovský David | New York Rangers | 2 (1 + 1) |
| 25 | Ibl Radim | Toronto Maple Leafs | 2 (0 + 2) |
| 25 | Hromádka Jakub | Montreal Canadiens | 2 (0 + 2) |
| 25 | Žižka Adam | Toronto Maple Leafs | 2 (0 + 2) |
| 25 | Hušák Matyáš | Toronto Maple Leafs | 2 (0 + 2) |
| 29 | Prošek Hynek | Boston Bruins | 1 (1 + 0) |
| 29 | Feiferlík Daniel | Boston Bruins | 1 (1 + 0) |
| 29 | Netrh Tomáš | New York Rangers | 1 (1 + 0) |
| 29 | Mazancová Ziki | New York Rangers | 1 (1 + 0) |
| 29 | Tolar Vojtěch | New York Rangers | 1 (1 + 0) |
| 29 | Babinec Štěpán | Toronto Maple Leafs | 1 (1 + 0) |
| 29 | Halberštát Jaroslav | Boston Bruins | 1 (1 + 0) |
| 29 | Špaček Dominik | Montreal Canadiens | 1 (1 + 0) |
| 29 | Suchý Leon | Montreal Canadiens | 1 (1 + 0) |
| 29 | Hnát Jakub | New York Rangers | 1 (1 + 0) |
| 29 | Korčák Jakub | Toronto Maple Leafs | 1 (1 + 0) |
| 40 | Tykal Matyáš | Boston Bruins | 1 (0 + 1) |
| 40 | Kocek Petr | Boston Bruins | 1 (0 + 1) |
| 40 | Popp Jiří | Boston Bruins | 1 (0 + 1) |
| 40 | Sochor Jan | New York Rangers | 1 (0 + 1) |
| 40 | Matoušek Simon | Montreal Canadiens | 1 (0 + 1) |










